Osobní statistiky
Tým: | všechny - CAN - CZE - ESP - FIN - FRA - CHN - SVK - USA - |
Posty: | všechny - brankářky - hráčky v poli |
Statistiky brankářek
tým | # | Příjmení a jméno | Z | Min | Ink | Prů | SO | A | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | USA | 31 | VEDDER Michelle | 6 | 140 | 2 | 0,57 | 1 | 0 | 0 |
2. | FRA | 34 | BINET Marie | 6 | 224 | 10 | 1,79 | 2 | 0 | 0 |
3. | ESP | 35 | ALVARADO Carlota | 6 | 200 | 13 | 2,60 | 1 | 0 | 4 |
4. | SVK | 32 | ZUZIAKOVÁ Daniela | 6 | 178 | 18 | 4,04 | 0 | 0 | 0 |
5. | CHN | 1 | GAO Hongxu | 6 | 171 | 35 | 8,19 | 0 | 0 | 0 |
6. | CZE | 77 | ŠMARDOVÁ Petra | 5 | 200 | 6 | 1,20 | 2 | 0 | 0 |
7. | CAN | 30 | FISHER Kendra | 5 | 204 | 11 | 2,16 | 1 | 0 | 0 |
8. | USA | 27 | RACKLEFF Jetta Paige | 5 | 100 | 6 | 2,40 | 0 | 0 | 0 |
9. | CHN | 2 | WU Ai | 5 | 69 | 19 | 11,01 | 0 | 0 | 0 |
10. | FIN | 30 | VANHATALO Anna | 4 | 121 | 7 | 2,31 | 0 | 0 | 0 |
11. | FIN | 1 | KOIVISTO Mari | 4 | 118 | 15 | 5,08 | 0 | 0 | 0 |
12. | SVK | 29 | TIŠŤANOVÁ Jana | 4 | 62 | 10 | 6,45 | 0 | 0 | 0 |
13. | ESP | 38 | MARTINEZ Virginia | 2 | 40 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 0 |
14. | CAN | 39 | SQUIRE Amanda | 1 | 40 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 |
15. | FRA | 1 | MOUSSEAUX Marion | 1 | 20 | 5 | 10,00 | 0 | 0 | 0 |
Stav statistik
Statistiky byly vygenerovány 15.07.2010 - 18:02Tip
Popis sloupce zobrazíte, když podržíte kurzor myši nad nadpisem sloupce. Kliknutím na nadpis sloupce tabulku setřídíte dle této statistiky. Tučně jsou vyznačeny sloupce se základními statistikami.Aktuality
17.7. |
Sázíte rádi v průběhu již rozehraného zápasu? Sázková kancelář Bet365 nabízí nejširší nabídku živých sázek na internetu! Přesvědčte se sami.
18.7. | Předání medailí
Do fotogalerie jsme přidali snímky ze včerejšího slavnostního zakončení turnaje.
17.7. | All stars tým
Michael Urbano (USA) - Julien Walker (SUI), Karel Rachůnek (CZE), Travis Fudge (USA), Brian Baxter (MEX).
17.7. | Individuální ocenění
Nejužitečnější hráč: Travis Fudge (USA), nejlepší brankář: Michael Urbano (USA), nejlepší obránce: Karel Rachůnek (CZE), nejlepší útočník: Diego Schwarzenbach (SUI), cena fair play: Španělsko.