Rozpis zápasů
Muži
| pondělí 12. července | |||
|---|---|---|---|
| 8:00 | C | GBR - VEN | utkání č. 1 |
| 9:30 | C | GER - ARG | utkání č. 2 |
| 11:00 | C | AUS - MEX | utkání č. 3 |
| 12:30 | A | USA - COL | utkání č. 4 |
| 14:00 | B | CAN - ESP | utkání č. 5 |
| 15:30 | A | FRA - SUI | utkání č. 6 |
| 17:10 | Zahajovací ceremoniál | ||
| 18:10 | B | ITA - CZE | utkání č. 7 |
| 19:45 | C | VEN - GER | utkání č. 8 |
| úterý 13. července | |||
| 9:00 | C | GBR - AUS | utkání č. 9 |
| 10:30 | C | GER - MEX | utkání č. 10 |
| 12:00 | C | ARG - VEN | utkání č. 11 |
| 13:30 | B | CAN - ITA | utkání č. 12 |
| 15:00 | A | SUI - COL | utkání č. 13 |
| 16:30 | A | USA - FRA | utkání č. 14 |
| 18:00 | C | MEX - GBR | utkání č. 15 |
| 20:10 | B | CZE - ESP | utkání č. 16 |
| středa 14. července | |||
| 8:30 | C | AUS - GER | utkání č. 17 |
| 10:00 | C | GBR - ARG | utkání č. 18 |
| 11:30 | C | MEX - VEN | utkání č. 19 |
| 13:00 | A | COL - FRA | utkání č. 20 |
| 14:30 | B | ITA - ESP | utkání č. 21 |
| 16:00 | A | USA - SUI | utkání č. 22 |
| 18:10 | B | CAN - CZE | utkání č. 23 |
| 19:45 | C | AUS - ARG | utkání č. 24 |
| čtvrtek 15. července | |||
| 8:00 | C | GER - GBR | utkání č. 25 |
| 9:30 | C | VEN - AUS | utkání č. 26 |
| 11:00 | C | ARG - MEX | utkání č. 27 |
| 14:00 | čtvrtfinále 1 | USA - ITA | utkání č. 28 |
| 16:00 | čtvrtfinále 2 | CAN - SUI | utkání č. 29 |
| 18:10 | čtvrtfinále 3 | CZE - MEX | utkání č. 30 |
| 20:00 | čtvrtfinále 4 | FRA - GER | utkání č. 31 |
| pátek 16. července | |||
| 8:00 | 1. semifinále Světového poháru | ESP - GBR | utkání č. 32 |
| 10:00 | 2. semifinále Světového poháru | COL - AUS | utkání č. 33 |
| 12:00 | 5. - 8. místo | ITA - MEX | utkání č. 34 |
| 14:00 | 5. - 8. místo | CAN - GER | utkání č. 35 |
| 16:00 | semifinále 1 | FRA - SUI | utkání č. 36 |
| 18:10 | semifinále 2 | CZE - USA | utkání č. 37 |
| 20:00 | 13. - 14. místo | ARG - VEN | utkání č. 38 |
| sobota 17. července | |||
| 9:00 | 7. - 8. místo | MEX - GER | utkání č. 39 |
| 11:00 | 5. - 6. místo | ITA - CAN | utkání č. 40 |
| 13:00 | o 3. místo Světového poháru | GBR - COL | utkání č. 41 |
| 16:10 | o 3. místo | FRA - CZE | utkání č. 42 |
| 18:00 | finále Světového poháru | ESP - AUS | utkání č. 43 |
| 20:40 | finále | SUI - USA | utkání č. 44 |
| Závěrečný ceremoniál | |||
Ženy
Základní skupiny
| sobota 3. července | |||
|---|---|---|---|
| 13:30 | B | CAN - FIN | utkání č. 1 |
| 15:00 | A | FRA - ESP | utkání č. 2 |
| 17:00 | Zahajovací ceremoniál | ||
| 18:00 | B | CZE - CHN | utkání č. 3 |
| 19:30 | A | USA - SVK | utkání č. 4 |
| neděle 4. července | |||
| 14:30 | A | ESP - USA | utkání č. 5 |
| 16:00 | A | SVK - FRA | utkání č. 6 |
| 17:30 | B | FIN - CZE | utkání č. 7 |
| 19:00 | B | CHN - CAN | utkání č. 8 |
| pondělí 5. července | |||
| 14:30 | B | FIN - CHN | utkání č. 9 |
| 16:00 | A | ESP - SVK | utkání č. 10 |
| 17:30 | B | CZE - CAN | utkání č. 11 |
| 19:00 | A | USA - FRA | utkání č. 12 |
| úterý 6. července | |||
| 13:00 | čtvrtfinále 1 | USA - CHN | utkání č. 13 |
| 15:00 | čtvrtfinále 2 | FRA - FIN | utkání č. 14 |
| 17:00 | čtvrtfinále 3 | CZE - ESP | utkání č. 15 |
| 19:00 | čtvrtfinále 4 | CAN - SVK | utkání č. 16 |
| středa 7. července | |||
| 13:00 | 5. - 8. místo | CHN - ESP | utkání č. 17 |
| 15:00 | 5. - 8. místo | FIN - SVK | utkání č. 18 |
| 17:00 | semifinále 1 | CZE - USA | utkání č. 19 |
| 19:00 | semifinále 2 | CAN - FRA | utkání č. 20 |
| čtvrtek 8. července | |||
| 13:00 | 7. - 8. místo | CHN - FIN | utkání č. 21 |
| 15:00 | 5. - 6. místo | ESP - SVK | utkání č. 22 |
| 17:00 | o 3. místo | USA - FRA | utkání č. 23 |
| 19:00 | finále | CZE - CAN | utkání č. 24 |
| Závěrečný ceremoniál | |||
Aktuality
17.7. |
Sázíte rádi v průběhu již rozehraného zápasu? Sázková kancelář Bet365 nabízí nejširší nabídku živých sázek na internetu! Přesvědčte se sami.
18.7. | Předání medailí
Do fotogalerie jsme přidali snímky ze včerejšího slavnostního zakončení turnaje.
17.7. | All stars tým
Michael Urbano (USA) - Julien Walker (SUI), Karel Rachůnek (CZE), Travis Fudge (USA), Brian Baxter (MEX).
17.7. | Individuální ocenění
Nejužitečnější hráč: Travis Fudge (USA), nejlepší brankář: Michael Urbano (USA), nejlepší obránce: Karel Rachůnek (CZE), nejlepší útočník: Diego Schwarzenbach (SUI), cena fair play: Španělsko.