Osobní statistiky
| Tým: | všechny - CAN - CZE - ESP - FIN - FRA - CHN - SVK - USA - |
| Posty: | všechny - brankářky - hráčky v poli |
Statistiky brankářek
| tým | # | Příjmení a jméno | Z | Min | Ink | Prů | SO | A | TM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ESP | 35 | ALVARADO Carlota | 6 | 200 | 13 | 2,60 | 1 | 0 | 4 |
| 2. | FRA | 34 | BINET Marie | 6 | 224 | 10 | 1,79 | 2 | 0 | 0 |
| 3. | CAN | 30 | FISHER Kendra | 5 | 204 | 11 | 2,16 | 1 | 0 | 0 |
| 4. | CHN | 1 | GAO Hongxu | 6 | 171 | 35 | 8,19 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | FIN | 1 | KOIVISTO Mari | 4 | 118 | 15 | 5,08 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | ESP | 38 | MARTINEZ Virginia | 2 | 40 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | FRA | 1 | MOUSSEAUX Marion | 1 | 20 | 5 | 10,00 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | USA | 27 | RACKLEFF Jetta Paige | 5 | 100 | 6 | 2,40 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | CAN | 39 | SQUIRE Amanda | 1 | 40 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 |
| 10. | CZE | 77 | ŠMARDOVÁ Petra | 5 | 200 | 6 | 1,20 | 2 | 0 | 0 |
| 11. | SVK | 29 | TIŠŤANOVÁ Jana | 4 | 62 | 10 | 6,45 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | FIN | 30 | VANHATALO Anna | 4 | 121 | 7 | 2,31 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | USA | 31 | VEDDER Michelle | 6 | 140 | 2 | 0,57 | 1 | 0 | 0 |
| 14. | CHN | 2 | WU Ai | 5 | 69 | 19 | 11,01 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | SVK | 32 | ZUZIAKOVÁ Daniela | 6 | 178 | 18 | 4,04 | 0 | 0 | 0 |
Statistiky hráček v poli
| tým | # | Příjmení a jméno | Z | G | A | B | Gph | Gos | Gts | Gpb | tm | 2-5-o-k-th | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CZE | 91 | POLENSKÁ Alena | U | 6 | 10 | 4 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
| 2. | CZE | 98 | MRÁZOVÁ Kateřina | U | 6 | 9 | 4 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
| 3. | CAN | 11 | JARRELL Jackie | U | 6 | 9 | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3-0-0-0-0 |
| 4. | FIN | 7 | TUOMINEN Minttu | U | 6 | 8 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
| 5. | FRA | 24 | RANGEON Sandrine | U | 6 | 7 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
| 6. | USA | 9 | SANTO Catherine | U | 6 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
| 7. | CAN | 13 | LUDOLPH Brooke | U | 6 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
| 8. | USA | 5 | ORNER Courtney | U | 6 | 5 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
| 9. | CAN | 4 | NANJI Sasha | U | 6 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
| 10. | FIN | 10 | JOKIPELTO Emmi | U | 6 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
| 11. | USA | 22 | NICHOLSON Charlotte | U | 6 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
| 12. | CZE | 58 | STUDENTOVÁ Simona | U | 6 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
| 13. | USA | 4 | LOYATHO Celeste | O | 6 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
| 14. | CAN | 14 | CLARKE LaToya | U | 6 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
| 15. | FIN | 9 | MÄKELÄ Vera | U | 6 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3-0-0-0-0 |
| 16. | USA | 79 | ALLISON Era | U | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
| 17. | FIN | 13 | HEISKANEN Miia | U | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
| 18. | CAN | 8 | MERANTE Montana | U | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
| 19. | USA | 34 | MCCORMACK Kelly | O | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
| 20. | SVK | 21 | HERICHOVÁ Mária | U | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
| 21. | CHN | 15 | MO Fei | U | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
| 22. | ESP | 33 | BELTRAN Marlen | U | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
| 23. | CAN | 7 | SHIRLEY Samantha | U | 6 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
| 24. | CZE | 1 | HOLEŠOVÁ Eva | U | 6 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
| 25. | CZE | 19 | FLACHSOVÁ Kateřina | U | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
| 26. | FRA | 10 | DRICI Marina | U | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0-0-0-0-0 |
| 27. | CAN | 93 | GRIGG Lindsay | U | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
| 28. | FIN | 18 | AHVENSALMI Mari | U | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
| 29. | SVK | 18 | PAVLOVIČOVÁ Petra | U | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
| 30. | CAN | 23 | DEVERAUX Kathy | U | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
| 31. | CAN | 16 | SORBARA Christina | U | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
| 32. | ESP | 77 | CASTILLO Marta | O | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
| 33. | ESP | 11 | BELTRAN Ana | O | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3-0-0-0-0 |
| 34. | FIN | 3 | LIND Anna | U | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3-0-0-0-0 |
| 35. | USA | 7 | MUNHOFEN Jennifer | O | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3-0-0-0-0 |
| 36. | ESP | 14 | CASSI Jana | U | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
| 37. | CZE | 26 | PANČÁKOVÁ Věra | U | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
| 38. | CZE | 71 | NOVÁKOVÁ Lucie | U | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
| 39. | ESP | 97 | UCEDO Ana | O | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
| 40. | USA | 2 | GIANNINO Nicole Pollina | O | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
| 41. | CZE | 24 | FIALOVÁ Andrea | U | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3-0-0-0-0 |
| 42. | SVK | 23 | VARGOVÁ Romana | O | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2-0-0-0-1 |
| 43. | ESP | 19 | ABRISQUETA Vanesa | U | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0-0-0-0-1 |
| 44. | ESP | 72 | ABRISQUETA Leticia | U | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
| 45. | FRA | 60 | DALZOTTO Marion | U | 6 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
| 46. | USA | 3 | GIOVANELLI Lisa Marie | O | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
| 47. | ESP | 22 | MARTINEZ Ingrid | O | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3-0-0-0-0 |
| 48. | CZE | 12 | ZELENKOVÁ Petra | U | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
| 49. | USA | 74 | WELLS Chelsi | U | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3-0-0-0-0 |
| 50. | SVK | 61 | GAJDOŠOVÁ Mária | U | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
| 51. | FIN | 17 | TUIRA Anita | U | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
| 52. | ESP | 81 | ALVARADO Laura | O | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
| 53. | ESP | 90 | ORTUŇO Lorena | O | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
| 54. | CZE | 9 | MELICHERÍKOVÁ Petra | U | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4-0-0-0-0 |
| 55. | SVK | 77 | LALÍKOVÁ Denisa | O | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
| 56. | FRA | 9 | BUGARD DELHON Marine | O | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
| 57. | CHN | 13 | DING Xiaolin | O | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3-0-0-0-0 |
| 58. | FRA | 27 | SERRE Sophie | U | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3-0-0-0-0 |
| 59. | FRA | 88 | JUPILLAT Sophie | O | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5-0-0-0-0 |
| 60. | SVK | 81 | GAJDOŠOVÁ Ivana | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
| 61. | CZE | 33 | ŠŤASTNÁ Tereza | U | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
| 62. | CZE | 74 | HEINDLOVÁ Lucie | U | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
| 63. | ESP | 23 | CALERO Alba | O | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
| 64. | CHN | 9 | ZHANG Heran | U | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3-0-0-0-0 |
| 65. | CZE | 15 | KNOTKOVÁ Barbora | U | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
| 66. | FRA | 18 | MINELLI Juliette | O | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
| 67. | ESP | 9 | PLA Maria Antonia | U | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
| 68. | FRA | 55 | LARCHE Elodie | O | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3-0-0-0-0 |
| 69. | CZE | 22 | VONKOVÁ Martina | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
| 70. | FRA | 4 | HEMAR Monique | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
| 71. | SVK | 14 | DRLIČKOVÁ Katarína | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
| 72. | CHN | 11 | LIANG Siqi | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
| 73. | CHN | 6 | QIAN Cheng | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
| 74. | CHN | 10 | LI Yingyu | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
| 75. | CHN | 8 | YE Chuqiao | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
| 76. | FRA | 25 | BENOIT Fanny | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
| 77. | FRA | 45 | FAGOAGA Marina | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
| 78. | CHN | 16 | LIANG Yinqi | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
| 79. | CHN | 4 | LIN Yuanping | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
| 80. | ESP | 96 | GONZALEZ Alicia | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
| 81. | SVK | 91 | ZETKOVÁ Miriam | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
| 82. | ESP | 99 | RODRIGUEZ Alejandra | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
| 83. | FRA | 7 | RAVIX Marie | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
| 84. | FRA | 13 | AUGER Jennifer | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
| 85. | SVK | 10 | ONDRUŠKOVÁ Martina | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
| 86. | SVK | 15 | PETROVIČOVÁ Lucia | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
| 87. | SVK | 13 | KEVEŠOVÁ Božena | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
| 88. | SVK | 17 | ĎURČANSKÁ Michaela | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
| 89. | FIN | 11 | KANTEE Jessica | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3-0-0-0-0 |
| 90. | SVK | 25 | OLOSOVÁ Klaudia | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3-0-0-0-0 |
| 91. | CHN | 7 | SUE Yue | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3-0-0-0-0 |
Stav statistik
Statistiky byly vygenerovány 15.07.2010 - 18:02Tip
Popis sloupce zobrazíte, když podržíte kurzor myši nad nadpisem sloupce. Kliknutím na nadpis sloupce tabulku setřídíte dle této statistiky. Tučně jsou vyznačeny sloupce se základními statistikami.Aktuality
17.7. |
Sázíte rádi v průběhu již rozehraného zápasu? Sázková kancelář Bet365 nabízí nejširší nabídku živých sázek na internetu! Přesvědčte se sami.
18.7. | Předání medailí
Do fotogalerie jsme přidali snímky ze včerejšího slavnostního zakončení turnaje.
17.7. | All stars tým
Michael Urbano (USA) - Julien Walker (SUI), Karel Rachůnek (CZE), Travis Fudge (USA), Brian Baxter (MEX).
17.7. | Individuální ocenění
Nejužitečnější hráč: Travis Fudge (USA), nejlepší brankář: Michael Urbano (USA), nejlepší obránce: Karel Rachůnek (CZE), nejlepší útočník: Diego Schwarzenbach (SUI), cena fair play: Španělsko.
ESP
FRA
CAN
CHN
FIN
USA
CZE
SVK