Osobní statistiky
Tým: | všechny - ARG - AUS - CAN - COL - CZE - ESP - FRA - GBR - GER - ITA - MEX - SUI - USA - VEN - |
Posty: | všechny - brankáři - hráči v poli |
Statistiky hráčů v poli
tým | # | Příjmení a jméno | Z | G | A | B | Gph | Gos | Gts | Gpb | tm | 2-5-o-k-th | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CAN | 10 | ALLAN Jason | O | 6 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 7-0-2-0-0 |
2. | AUS | 8 | DUNSTAN Dean | U | 7 | 13 | 4 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 6-0-2-0-0 |
3. | SUI | 7 | HIRT Remo | O | 5 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6-0-1-0-0 |
4. | SUI | 10 | BRAUCHLI Dominik | O | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2-1-1-0-0 |
5. | VEN | 16 | CONTRERAS Joseph | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2-1-1-0-0 |
6. | COL | 48 | MURILLO Jesus | U | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4-0-1-0-0 |
7. | ITA | 42 | TESSARI Rikki | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4-0-1-0-0 |
8. | CAN | 7 | CLEWLON John | O | 6 | 6 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 3-0-1-0-0 |
9. | USA | 21 | MOSENSON Jon | U | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3-0-1-0-0 |
10. | SUI | 16 | BILL Andreas | O | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2-0-1-0-0 |
11. | GER | 90 | SCHLICHT Dennis | U | 8 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7-0-0-0-0 |
12. | GER | 81 | HEINRICH Stefan | U | 8 | 7 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6-0-0-0-0 |
13. | USA | 88 | FUDGE Travis | U | 6 | 9 | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5-0-0-0-0 |
14. | SUI | 14 | RUBIN Daniel | O | 6 | 7 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5-0-0-0-0 |
15. | FRA | 3 | THOMAS Julien | U | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 5-0-0-0-0 |
16. | USA | 26 | ROUX Dustin | U | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5-0-0-0-0 |
17. | VEN | 76 | OSA Robert | U | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5-0-0-0-0 |
18. | ESP | 41 | BEJARANO Jean Paul | O | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4-0-0-0-0 |
19. | COL | 57 | MIRA Johans | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4-0-0-0-0 |
20. | USA | 37 | LARICCHIA Josh | U | 6 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4-0-0-0-0 |
21. | ARG | 4 | GUZMAN Cristian | O | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4-0-0-0-0 |
22. | ITA | 43 | COMENCINI Andrea | U | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4-0-0-0-0 |
23. | ARG | 24 | PORTABELLA Ignacio | U | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4-0-0-0-0 |
24. | GBR | 3 | HUTCHINSON Danny | O | 7 | 11 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4-0-0-0-0 |
25. | AUS | 85 | BELIC Stephen | U | 7 | 5 | 7 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4-0-0-0-0 |
26. | AUS | 15 | BEST Gavin | U | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4-0-0-0-0 |
27. | MEX | 14 | RAMIREZ Julian | U | 8 | 6 | 6 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4-0-0-0-0 |
28. | MEX | 28 | MARTINEZ Jose | U | 8 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4-0-0-0-0 |
29. | ARG | 88 | MARENGO Sebastian | U | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1-1-0-0-0 |
30. | COL | 98 | AGRILAR Nicolas | U | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3-0-0-0-0 |
31. | ESP | 97 | PALAU Kilian Alfaro | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3-0-0-0-0 |
32. | ARG | 6 | MARENGO Martin | O | 6 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3-0-0-0-0 |
33. | ARG | 20 | ECHEVARRIA Sebastian | U | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3-0-0-0-0 |
34. | VEN | 33 | ROMERO Wilson | U | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3-0-0-0-0 |
35. | VEN | 91 | DELGADO Andres | U | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3-0-0-0-0 |
36. | VEN | 97 | BUSTAMANTE Javier | U | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3-0-0-0-0 |
37. | USA | 7 | BOND Ryan | U | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3-0-0-0-0 |
38. | FRA | 2 | OSTRE Jonathan | U | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3-0-0-0-0 |
39. | CZE | 28 | SNOPEK Jan | O | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3-0-0-0-0 |
40. | FRA | 15 | COURAUD Julien | U | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3-0-0-0-0 |
41. | VEN | 99 | VALENTINER Harald | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3-0-0-0-0 |
42. | GBR | 6 | FINNEY Nathan | O | 7 | 4 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3-0-0-0-0 |
43. | AUS | 27 | COLLINS Anthony | O | 7 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3-0-0-0-0 |
44. | GER | 91 | SCHLICHT Sven | U | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3-0-0-0-0 |
45. | AUS | 66 | HAYNES Jason | O | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3-0-0-0-0 |
46. | GER | 7 | CARCIOLA Adriano | U | 8 | 9 | 6 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3-0-0-0-0 |
47. | GER | 27 | CHRISTO Michael | U | 8 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3-0-0-0-0 |
48. | GER | 15 | CARCIOLA Fabio | U | 8 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3-0-0-0-0 |
49. | MEX | 15 | CARDOSO Joel | U | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3-0-0-0-0 |
50. | ESP | 91 | OLMEDO Ildefonso | U | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
51. | COL | 71 | DURAN Carlos | U | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
52. | COL | 14 | ARIZA Raul | U | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
53. | SUI | 18 | WALKER Julian | U | 6 | 8 | 6 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
54. | SUI | 17 | SCHWARZENBACH Diego | U | 6 | 9 | 3 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
55. | CAN | 19 | WOODS Thomas | O | 6 | 4 | 7 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
56. | ITA | 15 | MANTESE Claudio | U | 6 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
57. | CZE | 89 | ŠINÁGL Petr | U | 6 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
58. | CZE | 7 | TOMAN Milan | O | 6 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
59. | CZE | 8 | VOZDECKÝ Martin | U | 6 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
60. | USA | 89 | THOMPSON Gregg | U | 6 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
61. | VEN | 68 | SINGER Juan | U | 6 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
62. | ITA | 52 | FRIGO Stefano | U | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
63. | CAN | 44 | CORBEIL Fred | U | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
64. | USA | 71 | SGRILLO Charles | U | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
65. | FRA | 5 | GABILLET Karl | U | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
66. | ITA | 24 | ROFFO Luca | U | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
67. | FRA | 13 | LEFRANC Jimmi | U | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
68. | CAN | 8 | LAROCQUE Danny | O | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
69. | GBR | 58 | GEE Ryan | U | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
70. | CAN | 47 | BAUMGARTNER Brendan | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
71. | ARG | 23 | FLORES Sergio | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
72. | VEN | 53 | VELANDIA Gabriel | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
73. | ARG | 12 | PEREZ CUESTA Andres | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
74. | ITA | 10 | CESCHINI Mirko | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
75. | ITA | 33 | STRICKER David | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
76. | GBR | 11 | LANE Paul | U | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
77. | GBR | 12 | FRANCE Matt | O | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
78. | MEX | 99 | PINEDA Luis | U | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
79. | AUS | 4 | SMITH Kyle | U | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
80. | GBR | 16 | MORAN Gregg | U | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
81. | AUS | 6 | BERGAMIN Enrico | O | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
82. | GER | 84 | BRINKMANN Alex | U | 8 | 6 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
83. | GER | 71 | WERTHAM Yannick | U | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
84. | GER | 17 | WINTGEN Marvin | U | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
85. | MEX | 25 | COENE Diego | U | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
86. | COL | 68 | TRIVINO Juan Pablo | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
87. | ESP | 21 | ECHEVARRIA Gorka | U | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
88. | ESP | 90 | FERNANDEZ Alejandro | U | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
89. | COL | 55 | FIERRO Nicolas | U | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
90. | COL | 53 | OLARTE David | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
91. | COL | 11 | HIGUERA Sebastian | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
92. | COL | 66 | HERNANDEZ David | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
93. | COL | 89 | ROSERO Cesar | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
94. | ESP | 22 | CARRILLO Jose Luis | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
95. | ESP | 88 | ROSHCHYN Alexey | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
96. | CZE | 42 | ŠEBEK Patrik | U | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
97. | CAN | 20 | HAMMOND Dave | U | 6 | 9 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
98. | CZE | 4 | RACHŮNEK Karel | O | 6 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
99. | ARG | 36 | MARENGO Augustin | U | 6 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
100. | CAN | 41 | BOUDREAULT Phil | U | 6 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
101. | USA | 96 | CADIZ Junior | U | 6 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
102. | CZE | 22 | TVRZNÍK Martin | O | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
103. | FRA | 64 | LADONNE Benoit | U | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
104. | ITA | 48 | RIGONI Luca | U | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
105. | ITA | 28 | CHELODI Enrico | U | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
106. | SUI | 3 | DIENER Michael | O | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
107. | USA | 19 | REDSTREAKE Jimmy | U | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
108. | FRA | 9 | LADONNE Jean Francois | U | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
109. | FRA | 45 | JALINIER Yohan | U | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
110. | ARG | 22 | PETASNY David Pablo | U | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
111. | CZE | 97 | KAMEŠ Vladimír | O | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
112. | CZE | 11 | BESSER Jan | U | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
113. | VEN | 2 | FERNANDEZ Jorge | O | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
114. | ARG | 9 | VIGLIANTE Cristian | O | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
115. | GBR | 66 | DICKINSON Tom | U | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
116. | USA | 61 | KEENE Eric | U | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
117. | VEN | 22 | LOURENCO Ruben | O | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
118. | ITA | 51 | EISESTECKEN Mathias | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
119. | USA | 23 | SPAIN Kelly | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
120. | FRA | 6 | CHARBONNEAU Vincent | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
121. | GBR | 91 | SHELTON Rob | U | 7 | 9 | 6 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
122. | GBR | 9 | CROSS Steve | O | 7 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
123. | AUS | 77 | BROPHY Chris | U | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
124. | AUS | 3 | ADAMS Steven | O | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
125. | MEX | 7 | BAXTER Brian | U | 8 | 12 | 5 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
126. | MEX | 11 | ORDONEZ Miguel | U | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
127. | MEX | 42 | CAMPOS Christian | U | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
128. | ESP | 19 | MARTY Ramon | O | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
129. | ESP | 55 | HERRERO Ruben | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
130. | ESP | 66 | SERRANO Fernando | O | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
131. | SUI | 15 | REBER Benjamin | U | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
132. | ESP | 77 | SUAREZ Tomas Albert | O | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
133. | ESP | 99 | MONTERO Alberto | U | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
134. | ESP | 9 | OLIVER Oriol Bachs | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
135. | ESP | 96 | GARCIA PASCUAL Borja | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
136. | COL | 7 | ESCOBAR Luis Carlos | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
137. | USA | 14 | MESSINA Pete | U | 6 | 7 | 6 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
138. | FRA | 7 | LAPRESA Jeremy | U | 6 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
139. | ITA | 34 | TOMASELLO Gianluca | U | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
140. | SUI | 9 | MÄUSLI Tobias | U | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
141. | VEN | 66 | SALAS Manuel | U | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
142. | CZE | 78 | LOSKOT Marek | U | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
143. | SUI | 8 | ULRICH Joel | U | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
144. | CZE | 12 | BALÁZS David | U | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
145. | ITA | 46 | MOSELE Riccardo | U | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
146. | CAN | 71 | VAILLANCOURT Darcy | U | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
147. | CZE | 14 | ZACHA Aleš | O | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
148. | FRA | 27 | TIJOU Geoffroy | U | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
149. | FRA | 12 | CRIGNIER Renaud | U | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
150. | CZE | 16 | RUDOVSKÝ Jan | U | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
151. | CZE | 13 | STRÝČEK Pavel | O | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
152. | SUI | 5 | GANZ Fabian | U | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
153. | ARG | 14 | LOMBARDO Emanuel | U | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
154. | ITA | 12 | DORIGATTI Enrico | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
155. | CAN | 61 | FARRUGIA Brendan | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
156. | ARG | 69 | BUSTOS Alvaro | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
157. | ITA | 16 | SOMMADOSSI Denis | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
158. | VEN | 4 | BALDAYO Humberto | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
159. | VEN | 69 | GILL Rodrigo | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
160. | SUI | 11 | ACKERMANN Roger | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
161. | FRA | 26 | GUERIN Gerome | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
162. | FRA | 4 | GREGOIRE Clement | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
163. | SUI | 19 | ULRICH Marc | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
164. | AUS | 68 | HAYNES Michael | U | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
165. | GBR | 23 | GLOVER Scott | U | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
166. | GER | 51 | BIERSCHENK Christoph | U | 8 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
167. | MEX | 96 | HERNANDEZ Miguel | U | 8 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
168. | MEX | 49 | ORDONEZ Roberto | U | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
169. | MEX | 89 | GROSSO Eduardo | U | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
170. | MEX | 10 | AVILES Ricardo | U | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
Stav statistik
Statistiky byly vygenerovány 17.07.2010 - 23:17Tip
Popis sloupce zobrazíte, když podržíte kurzor myši nad nadpisem sloupce. Kliknutím na nadpis sloupce tabulku setřídíte dle této statistiky. Tučně jsou vyznačeny sloupce se základními statistikami.Aktuality
17.7. |
Sázíte rádi v průběhu již rozehraného zápasu? Sázková kancelář Bet365 nabízí nejširší nabídku živých sázek na internetu! Přesvědčte se sami.
18.7. | Předání medailí
Do fotogalerie jsme přidali snímky ze včerejšího slavnostního zakončení turnaje.
17.7. | All stars tým
Michael Urbano (USA) - Julien Walker (SUI), Karel Rachůnek (CZE), Travis Fudge (USA), Brian Baxter (MEX).
17.7. | Individuální ocenění
Nejužitečnější hráč: Travis Fudge (USA), nejlepší brankář: Michael Urbano (USA), nejlepší obránce: Karel Rachůnek (CZE), nejlepší útočník: Diego Schwarzenbach (SUI), cena fair play: Španělsko.