Osobní statistiky
| Tým: | všechny - CAN - CZE - ESP - FIN - FRA - CHN - SVK - USA - |
| Posty: | všechny - brankářky - hráčky v poli |
Statistiky hráček v poli
| tým | # | Příjmení a jméno | Z | G | A | B | Gph | Gos | Gts | Gpb | tm | 2-5-o-k-th | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CZE | 1 | HOLEŠOVÁ Eva | U | 6 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
| 2. | USA | 2 | GIANNINO Nicole Pollina | O | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
| 3. | USA | 3 | GIOVANELLI Lisa Marie | O | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
| 4. | FIN | 3 | LIND Anna | U | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3-0-0-0-0 |
| 5. | USA | 4 | LOYATHO Celeste | O | 6 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
| 6. | CAN | 4 | NANJI Sasha | U | 6 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
| 7. | CHN | 4 | LIN Yuanping | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
| 8. | FRA | 4 | HEMAR Monique | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
| 9. | USA | 5 | ORNER Courtney | U | 6 | 5 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
| 10. | CHN | 6 | QIAN Cheng | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
| 11. | FIN | 7 | TUOMINEN Minttu | U | 6 | 8 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
| 12. | CAN | 7 | SHIRLEY Samantha | U | 6 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
| 13. | USA | 7 | MUNHOFEN Jennifer | O | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3-0-0-0-0 |
| 14. | FRA | 7 | RAVIX Marie | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
| 15. | CHN | 7 | SUE Yue | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3-0-0-0-0 |
| 16. | CAN | 8 | MERANTE Montana | U | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
| 17. | CHN | 8 | YE Chuqiao | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
| 18. | USA | 9 | SANTO Catherine | U | 6 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
| 19. | FIN | 9 | MÄKELÄ Vera | U | 6 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3-0-0-0-0 |
| 20. | CZE | 9 | MELICHERÍKOVÁ Petra | U | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4-0-0-0-0 |
Zobrazuji prvních 20. Zobrazit vše.
Stav statistik
Statistiky byly vygenerovány 15.07.2010 - 18:02Tip
Popis sloupce zobrazíte, když podržíte kurzor myši nad nadpisem sloupce. Kliknutím na nadpis sloupce tabulku setřídíte dle této statistiky. Tučně jsou vyznačeny sloupce se základními statistikami.Aktuality
17.7. |
Sázíte rádi v průběhu již rozehraného zápasu? Sázková kancelář Bet365 nabízí nejširší nabídku živých sázek na internetu! Přesvědčte se sami.
18.7. | Předání medailí
Do fotogalerie jsme přidali snímky ze včerejšího slavnostního zakončení turnaje.
17.7. | All stars tým
Michael Urbano (USA) - Julien Walker (SUI), Karel Rachůnek (CZE), Travis Fudge (USA), Brian Baxter (MEX).
17.7. | Individuální ocenění
Nejužitečnější hráč: Travis Fudge (USA), nejlepší brankář: Michael Urbano (USA), nejlepší obránce: Karel Rachůnek (CZE), nejlepší útočník: Diego Schwarzenbach (SUI), cena fair play: Španělsko.
CZE
USA
FIN
CAN
CHN
FRA