Osobní statistiky
Tým: | všechny - ARG - AUS - CAN - COL - CZE - ESP - FRA - GBR - GER - ITA - MEX - SUI - USA - VEN - |
Posty: | všechny - brankáři - hráči v poli |
Statistiky hráčů v poli (GBR)
tým | # | Příjmení a jméno | Z | G | A | B | Gph | Gos | Gts | Gpb | tm | 2-5-o-k-th | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GBR | 3 | HUTCHINSON Danny | O | 7 | 11 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4-0-0-0-0 |
2. | GBR | 91 | SHELTON Rob | U | 7 | 9 | 6 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
3. | GBR | 6 | FINNEY Nathan | O | 7 | 4 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3-0-0-0-0 |
4. | GBR | 9 | CROSS Steve | O | 7 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
5. | GBR | 11 | LANE Paul | U | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
6. | GBR | 12 | FRANCE Matt | O | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
7. | GBR | 58 | GEE Ryan | U | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
8. | GBR | 66 | DICKINSON Tom | U | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
9. | GBR | 23 | GLOVER Scott | U | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
10. | GBR | 16 | MORAN Gregg | U | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
Zobrazuji prvních 20. Zobrazit vše.
Stav statistik
Statistiky byly vygenerovány 17.07.2010 - 23:17Tip
Popis sloupce zobrazíte, když podržíte kurzor myši nad nadpisem sloupce. Kliknutím na nadpis sloupce tabulku setřídíte dle této statistiky. Tučně jsou vyznačeny sloupce se základními statistikami.Aktuality
17.7. |
Sázíte rádi v průběhu již rozehraného zápasu? Sázková kancelář Bet365 nabízí nejširší nabídku živých sázek na internetu! Přesvědčte se sami.
18.7. | Předání medailí
Do fotogalerie jsme přidali snímky ze včerejšího slavnostního zakončení turnaje.
17.7. | All stars tým
Michael Urbano (USA) - Julien Walker (SUI), Karel Rachůnek (CZE), Travis Fudge (USA), Brian Baxter (MEX).
17.7. | Individuální ocenění
Nejužitečnější hráč: Travis Fudge (USA), nejlepší brankář: Michael Urbano (USA), nejlepší obránce: Karel Rachůnek (CZE), nejlepší útočník: Diego Schwarzenbach (SUI), cena fair play: Španělsko.